Nome Fondo | Performance benchmark a 3 anni (%)* | Performance fondo a 3 anni (%) | Volatilità fondo (%) | Categoria Assogestioni | Ultimo Valore Quota (€) |
---|---|---|---|---|---|
Nome fondo: Arca Azioni America | Performance benchmark a 3 anni (%)*:42,69 | Performance fondo a 3 anni (%): 28,15 | Volatilità fondo (%): 16,45 | Categoria Assogestioni: Azionari America | Ultimo Valore Quota (€): 44,039 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Azioni Europa | Performance benchmark a 3 anni (%)*:28,62 | Performance fondo a 3 anni (%): 21,37 | Volatilità fondo (%): 12,29 | Categoria Assogestioni: Azionari Europa | Ultimo Valore Quota (€): 15,950 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Azioni Far East | Performance benchmark a 3 anni (%)*:23,94 | Performance fondo a 3 anni (%): 13,23 | Volatilità fondo (%): 13,59 | Categoria Assogestioni: Azionari Pacifico | Ultimo Valore Quota (€): 9,523 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Azioni Internazionali (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:34,47 | Performance fondo a 3 anni (%): 22,95 | Volatilità fondo (%): 14,05 | Categoria Assogestioni: Azionari internazionali | Ultimo Valore Quota (€): 24,626 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Azioni Italia (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:53,32 | Performance fondo a 3 anni (%): 44,30 | Volatilità fondo (%): 13,70 | Categoria Assogestioni: Azionari Italia | Ultimo Valore Quota (€): 30,774 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Azioni Paesi Emergenti | Performance benchmark a 3 anni (%)*:24,67 | Performance fondo a 3 anni (%): 14,83 | Volatilità fondo (%): 15,95 | Categoria Assogestioni: Azionari paesi emergenti | Ultimo Valore Quota (€): 12,324 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Economia Reale Equity Italia | Performance benchmark a 3 anni (%)*:57,90 | Performance fondo a 3 anni (%): 54,23 | Volatilità fondo (%): 11,56 | Categoria Assogestioni: Azionario Italia | Ultimo Valore Quota (€): 7,744 al 29/11/2019 |
Soluzioni di investimento
Gamma e risultati
Azionari
Bilanciati / Multiasset
Nome Fondo | Performance benchmark a 3 anni (%)* | Performance fondo a 3 anni (%) | Volatilità fondo (%) | Categoria Assogestioni | Ultimo Valore Quota (€) |
---|---|---|---|---|---|
Nome fondo: Arca BB | Performance benchmark a 3 anni (%)*:20,44 | Performance fondo a 3 anni (%): 13,94 | Volatilità fondo (%): 6,54 | Categoria Assogestioni: Bilanciati | Ultimo Valore Quota (€): 46,379 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,35 | Categoria Assogestioni: Bilanciato Obbligazionario | Ultimo Valore Quota (€): 5,070 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,85 | Categoria Assogestioni: Bilanciato Obbligazionario | Ultimo Valore Quota (€): 5,421 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 6,85 | Categoria Assogestioni: Bilanciato | Ultimo Valore Quota (€): 5,401 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Multiasset Balanced | Performance benchmark a 3 anni (%)*:18,31 | Performance fondo a 3 anni (%): 11,65 | Volatilità fondo (%): 6,58 | Categoria Assogestioni: Bilanciati | Ultimo Valore Quota (€): 5,486 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Multiasset Dynamic | Performance benchmark a 3 anni (%)*:22,69 | Performance fondo a 3 anni (%): 16,49 | Volatilità fondo (%): 9,82 | Categoria Assogestioni: Bilanciati Azionari | Ultimo Valore Quota (€): 5,651 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Obbligazioni Europa | Performance benchmark a 3 anni (%)*:13,33 | Performance fondo a 3 anni (%): 9,33 | Volatilità fondo (%): 2,62 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari misti | Ultimo Valore Quota (€): 12,433 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca TE | Performance benchmark a 3 anni (%)*:16,52 | Performance fondo a 3 anni (%): 9,22 | Volatilità fondo (%): 4,26 | Categoria Assogestioni: Bilanciati obbligazionari | Ultimo Valore Quota (€): 24,258 al 05/12/2019 |
Flessibili
Nome Fondo | Performance benchmark a 3 anni (%)* | Performance fondo a 3 anni (%) | Volatilità fondo (%) | Categoria Assogestioni | Ultimo Valore Quota (€) |
---|---|---|---|---|---|
Nome fondo: Arca Bond Flessibile (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:1,81 | Performance fondo a 3 anni (%): 0,45 | Volatilità fondo (%): 2,11 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,880 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2023 | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 5,96 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,256 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2023 II (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,91 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,203 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2023 II (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,91 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,206 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 III (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,52 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,057 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 III (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,52 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,059 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 IV (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,45 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,979 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 IV (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,45 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,986 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 V (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,19 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,965 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Opportunità Globali 2024 V (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,19 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,965 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Strategia Globale Crescita (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:0,99 | Performance fondo a 3 anni (%): 1,90 | Volatilità fondo (%): 1,79 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 6,304 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Strategia Globale Opportunità (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,06 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,30 | Volatilità fondo (%): 3,47 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 6,911 al 05/12/2019 |
Obbligazionari
Nome Fondo | Performance benchmark a 3 anni (%)* | Performance fondo a 3 anni (%) | Volatilità fondo (%) | Categoria Assogestioni | Ultimo Valore Quota (€) |
---|---|---|---|---|---|
Nome fondo: Arca Bond Corporate | Performance benchmark a 3 anni (%)*:7,67 | Performance fondo a 3 anni (%): 5,55 | Volatilità fondo (%): 1,81 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari euro corporate investment grade | Ultimo Valore Quota (€): 9,765 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Bond Globale (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:10,12 | Performance fondo a 3 anni (%): 6,48 | Volatilità fondo (%): 4,18 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari internazionali governativi | Ultimo Valore Quota (€): 17,338 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Bond Paesi Emergenti (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:8,82 | Performance fondo a 3 anni (%): 5,04 | Volatilità fondo (%): 5,55 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari paesi emergenti | Ultimo Valore Quota (€): 18,515 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:19,64 | Performance fondo a 3 anni (%): 14,42 | Volatilità fondo (%): 5,38 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari paesi emergenti | Ultimo Valore Quota (€): 6,459 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Impresa Rendita | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): -0,16 | Volatilità fondo (%): 0,27 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,978 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Risparmio | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): -0,22 | Volatilità fondo (%): 1,39 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,954 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca RR Diversified Bond | Performance benchmark a 3 anni (%)*:7,83 | Performance fondo a 3 anni (%): 2,12 | Volatilità fondo (%): 1,60 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario altre specializzazioni | Ultimo Valore Quota (€): 11,719 al 05/12/2019 |
Cedola
Nome Fondo | Performance benchmark a 3 anni (%)* | Performance fondo a 3 anni (%) | Volatilità fondo (%) | Categoria Assogestioni | Ultimo Valore Quota (€) |
---|---|---|---|---|---|
Nome fondo: Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,45 | Performance fondo a 3 anni (%): 0,58 | Volatilità fondo (%): 0,11 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 4,997 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,45 | Performance fondo a 3 anni (%): 0,66 | Volatilità fondo (%): 0,11 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,007 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:3,40 | Performance fondo a 3 anni (%): 0,84 | Volatilità fondo (%): 0,20 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 4,975 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:3,40 | Performance fondo a 3 anni (%): 0,78 | Volatilità fondo (%): 0,20 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 4,977 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:3,23 | Performance fondo a 3 anni (%): 2,87 | Volatilità fondo (%): 0,68 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 4,988 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:3,23 | Performance fondo a 3 anni (%): 3,17 | Volatilità fondo (%): 0,68 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,011 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,36 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,19 | Volatilità fondo (%): 0,99 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,026 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,36 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,49 | Volatilità fondo (%): 0,99 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,047 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:6,14 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,98 | Volatilità fondo (%): 1,01 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,043 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:6,14 | Performance fondo a 3 anni (%): 5,21 | Volatilità fondo (%): 1,01 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,057 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:7,12 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,48 | Volatilità fondo (%): 0,98 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,043 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:7,12 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,70 | Volatilità fondo (%): 0,98 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,055 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:8,15 | Performance fondo a 3 anni (%): 2,99 | Volatilità fondo (%): 0,96 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,057 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:8,15 | Performance fondo a 3 anni (%): 3,19 | Volatilità fondo (%): 0,96 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,069 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus II (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:9,74 | Performance fondo a 3 anni (%): 2,89 | Volatilità fondo (%): 1,05 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,036 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus II (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:9,74 | Performance fondo a 3 anni (%): 3,10 | Volatilità fondo (%): 1,05 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,047 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus III (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,50 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,12 | Volatilità fondo (%): 1,02 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,110 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus III (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:4,50 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,30 | Volatilità fondo (%): 1,02 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,119 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus IV (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,06 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,077 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola 2021 Plus IV (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,06 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,085 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,44 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,068 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,44 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,072 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 II (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,28 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,046 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 II (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,28 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,051 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 III (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,75 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,980 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 III (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,75 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,984 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 IV (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,04 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,998 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2022 IV (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,04 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,002 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 V (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,90 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,022 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 V (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,90 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,025 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VI (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,52 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,089 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VI (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,52 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,091 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,95 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,089 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,95 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,090 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VIII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,79 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,115 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2023 VIII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,79 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,117 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 IX (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,06 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,042 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 IX (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,06 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,044 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 X (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,60 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,974 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 X (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,60 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,976 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 XI (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,46 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,966 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Attiva 2024 XI (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 2,46 | Categoria Assogestioni: Obbligazionari flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,966 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Corporate 2021 (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:6,81 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,32 | Volatilità fondo (%): 1,31 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,105 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Corporate 2021 (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*:6,81 | Performance fondo a 3 anni (%): 4,46 | Volatilità fondo (%): 1,31 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,112 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Corporate 2021 II (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,26 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,081 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca Cedola Corporate 2021 II (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,26 | Categoria Assogestioni: Obbligazionario a maturità decrescente | Ultimo Valore Quota (€): 5,090 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2019 Reddito Multivalore III (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 5,61 | Volatilità fondo (%): 1,63 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,894 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2019 Reddito Multivalore III (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 5,61 | Volatilità fondo (%): 1,63 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,900 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore IV (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 10,30 | Volatilità fondo (%): 0,99 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,913 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore IV (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 10,62 | Volatilità fondo (%): 0,99 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,936 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore V (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 11,80 | Volatilità fondo (%): 1,05 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,205 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore V (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 12,24 | Volatilità fondo (%): 1,05 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,234 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore VI (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 8,39 | Volatilità fondo (%): 0,85 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,138 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore VI (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 8,79 | Volatilità fondo (%): 0,85 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,163 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore VII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 7,46 | Volatilità fondo (%): 0,80 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,235 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2020 Reddito Multivalore VII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 7,89 | Volatilità fondo (%): 0,80 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,260 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore IX (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 11,51 | Volatilità fondo (%): 1,15 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,421 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore IX (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 11,94 | Volatilità fondo (%): 1,15 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,445 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore VIII (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 10,72 | Volatilità fondo (%): 0,91 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,418 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore VIII (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 11,21 | Volatilità fondo (%): 0,91 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,446 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore X (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 14,79 | Volatilità fondo (%): 1,41 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,494 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore X (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): 15,24 | Volatilità fondo (%): 1,41 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,517 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore XI (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,97 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,360 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2021 Reddito Multivalore XI (R) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 1,97 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 5,377 al 05/12/2019 |
Nome fondo: Arca 2022 Reddito Multivalore Plus (P) | Performance benchmark a 3 anni (%)*: | Performance fondo a 3 anni (%): | Volatilità fondo (%): 3,02 | Categoria Assogestioni: Flessibili | Ultimo Valore Quota (€): 4,940 al 05/12/2019 |
